Holiday List 2025-26
| S.NO | DATE | DAY | HOLIDAY | 
|---|---|---|---|
| 1 | 06/04/2025 | Sunday | Ram Navami | 
| 2 | 10/04/2025 | Thursday | Mahavir Jayanti | 
| 3 | 14/04/2025 | Monday | Ambedkar Jayanti | 
| 4 | 18/04/2025 | Friday | Good Friday | 
| 5 | 12/05/2025 | Monday | Budha Purnima | 
| 6 | 07/06/2025 | Saturday | Bakrid / Eid-Ul-Adha | 
| 7 | 27/06/2025 | Friday | Muharram | 
| 8 | 09/08/2025 | Saturday | Raksha Bandhan | 
| 9 | 15/08/2025 | Friday | Independence Day | 
| 10 | 16/08/2025 | Saturday | Janmashtami | 
| 11 | 05/09/2025 | Friday | ID-E-Milad | 
| 12 | 01/10/2025 | Wednesday | Ram Navami | 
| 13 | 02/10/2025 | Thursday | Gandhi Jayanti / Dussehra | 
| 14 | 21/10/2025 | Tuesday | Diwali | 
| 15 | 22/10/2025 | Wednesday | Goverdhan Puja | 
| 16 | 23/10/2025 | Thursday | Bhai Dooj | 
| 17 | 20/10/2025 – 24/10/2025 | Monday – Friday | Diwali Break | 
| 18 | 05/11/2025 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti | 
| 19 | 25/12/2025 | Thursday | Christmas | 
| 20 | 26/01/2026 | Monday | Republic Day | 
| 21 | 15/02/2026 | Sunday | Maha Shivratri | 
| 22 | 04/03/2026 | Wednesday | Holi | 
| 23 | 20/03/2026 | Friday | Eid-Ul-Fitr | 
| 24 | 26/03/2026 | Thursday | Ram Navami | 
Note: Date of the holidays for the year 2025-26 are tentative.
* Holidays are subject to the appearance of the moon.

 
 

